Teplota ve 2m min. / max.
1. 2. 2013
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
leden | -14,7 / 9,2 | -19,0 / 10,5 | -13,9 / 13,1 | -20,1 / 12,2 | -21,5 / 6,2 |
únor | -8,2 / 8,1 | -8,1 / 13,0 | -7,8 / 11,0 | -5,6 / 14,9 | -9,2 / 15,3 |
březen | -11,4 / 14,2 | -4,6 / 21,0 | -5,4 / 18,9 | -3,6 / 21,4 | -2,5 / 22,7 |
duben | -5,3 / 26,0 | -1,6 / 22,4 | -3,0 / 23,5 | -2,2 / 17,8 | -2,5 / 24,9 |
květen | 3,3 / 25,8 | -0,7 / 29,0 | 1,2 / 24,8 | 3,7 / 28,1 | -0,2 / 31,1 |
červen | 7,0 / 33,5 | 5,0 / 33,2 | 5,2 / 32,9 | 3,7 / 34,4 | 7,3 / 32,9 |
červenec | 7,0 / 36,3 | 7,6 / 32,5 | 5,8 / 36,6 | 7,8 / 33,3 | 7,1 / 33,5 |
srpen | 6,0 / 37,1 | 4,8 / 30,8 | 6,4 / 36,7 | 5,9 / 30,5 | 6,7 / 34,9 |
září | 0,4 / 27,3 | 1,7 / 27,7 | 1,8 / 34,0 | 2,9 / 30,6 | 5,3 / 25,5 |
říjen | -5,0 / 22,0 | -3,5 / 23,5 | -2,8 / 21,6 | -0,1 / 25,7 | 0,0 / 24,3 |
listopad | -4,2 / 17,9 | -3,8 / 19,2 | -5,2 / 18,9 | -5,3 / 18,9 | -3,3 / 13,8 |
prosinec | -5,3 / 12,5 | -18,2 / 11,6 | -12,5 / 10,5 | -2,0 / 3,8 | -9,3 / 12,8 |
Ø |
-2,5 / 22,5 | -3,4 / 22,9 | -2,5 / 23,5 | -1,2 / 22,6 | -0,5 / 23,2 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
leden | - 7,9 / 10,4 | -11,6 / 11,3 | -5,5 / 11,8 | -23,2 / 11,4 | -8,6 / 24,4 |
únor | -13,2 / 6,8 | -13,8 / 16,7 | -4,6 / 14,4 | -22,5 / 20,6 | -4,6 / 12,9 |
březen | -18,8 / 17,2 | 4,5 / 20,3 | -7,9 / 20,7 | -6,4 / 25,2 | -8,6 / 24,4 |
duben | -4,1 / 30,7 | -5,1 / 26,3 | -7,8 / 24,1 | -3,7 / 25,3 | -2,6 / 23,5 |
květen | 2,4 / 30,7 | -2,1 / 27,3 | -2,0 / 26,2 | 0,1 / 29,3 | 2,8 / 32,7 |
červen | 7,0 / 33,1 | 9,0 / 34,7 | 7,4 / 32,4 | 5,4 / 34,7 | 7,1 / 36,1 |
červenec | 3,8 / 33,4 | 4,9 / 36,6 | 7,0 / 32,9 | 9,7 / 33,1 | 7,2 / 35,1 |
srpen | 5,7 / 35,3 | 9,4 / 33,4 | 9,3 / 31,5 | 9,4 / 33,1 | 9,5 / 35,2 |
září | -1,6 / 30,7 | 2,8 / 32,2 | 3,2 / 30,6 | 3,6 / 28,3 | 2,5 / 30,3 |
říjen | -1,5 / 24,5 | -3,9 / 25,9 | 2,1 / 24,4 | -2,6 / 25,1 | 0,9 / 25,4 |
listopad | -11,1 / 20,1 | -3,5 / 18,0 | -2,1 / 21,7 | -5,7 / 18,3 | -7,5 / 19,1 |
prosinec | -8,4 / 9,3 | -7,4 / 14,7 | -8,1 / 18,1 | -13,2 / 12,6 | -18,8 / 19,1 |
Ø |
Teplota ve 2m minimum / maximum
2023 | 2024 | 2025 |
2026 |
2027 | |
leden | -5,3 / 12,0 | -19,6 / 8,8 | |||
únor | -10,8 / 12,6 | -2,5 / 16,6 | |||
březen | -7,1 / 20,2 | -4,1 / 24,7 | |||
duben | -6,3 / 22,1 | -4,7 / 28,3 | |||
květen | -1,0 / 29,4 | 1,2 / 29,3 | |||
červen | 3,7 / 35,2 | 6,2 / 33,6 | |||
červenec | 8,7 / 34,9 | 8,9 / 35,2 | |||
srpen | 7,9 / 35,6 | 6,1 / 35,3 | |||
září | 8,2 / 32,3 | 3,5 / 31,9 | |||
říjen | -1,8 / 26,1 | 0,8 / 24,9 | |||
listopad | -11,3 / 13,3 | -0,3 / 13,5 | |||
prosinec | -2,5 / 11,7 | -5,9 / 12,0 | |||
Ø |
2028 | 2029 | 2030 |
2032 |
2032 | |
leden | |||||
únor | |||||
březen | |||||
duben | |||||
květen | |||||
červen | |||||
červenec | |||||
srpen | |||||
září | |||||
říjen | |||||
listopad | |||||
prosinec | |||||
Ø |